Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4365 | -0.21% | €1.03M | €682.20M | TraderDétails | ||
€0.01397 | -1.33% | €2.08M | €676.45M | TraderDétails | ||
€0.01472 | -0.17% | €1.17M | €672.24M | TraderDétails | ||
€0.2539 | -0.5% | €275.45K | €621.00M | TraderDétails | ||
€0.107 | +0.87% | €1.27M | €615.38M | TraderDétails | ||
€1.76 | +3.03% | €892.94K | €579.71M | TraderDétails | ||
€0.0000005822 | -- | €190.50K | €574.14M | TraderDétails | ||
€0.007637 | +3.31% | €429.42K | €557.07M | TraderDétails | ||
€1.51 | -- | €171.23K | €554.98M | TraderDétails | ||
€0.3408 | +0.53% | €333.66K | €546.14M | TraderDétails | ||
€0.000002323 | -0.05% | €1.31M | €487.89M | TraderDétails | ||
€0.01589 | +0.1% | €545.21K | €487.57M | TraderDétails | ||
€0.2526 | -0.5% | €111.89K | €484.82M | TraderDétails | ||
€1.03 | +2.62% | €5.85M | €483.40M | TraderDétails | ||
€0.04818 | +1.87% | €3.42M | €477.46M | TraderDétails | ||
€0.1733 | +0.19% | €701.21K | €473.30M | TraderDétails | ||
€23.64 | -0.75% | €99.27K | €470.67M | TraderDétails | ||
€0.4661 | +5.72% | €309.81K | €466.16M | TraderDétails | ||
€0.3727 | +0.2% | €949.40K | €465.91M | TraderDétails | ||
€0.1197 | +1.65% | €2.75M | €459.20M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%