Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,186.71 | -2.21% | €761.08M | €1.93T | TraderDétails | ||
| €3,547.45 | -3.83% | €983.10M | €428.20B | TraderDétails | ||
| €2.47 | -5.11% | €80.49M | €147.29B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | -0.051% | €85.65B | €143.25B | AcheterDétails | ||
| €712.54 | -1.47% | €6.29M | €99.24B | TraderDétails | ||
| €154.99 | -1.25% | €118.66M | €83.70B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | +0.04% | €9.22M | €58.21B | TraderDétails | ||
| €0.005635 | -10.07% | €79.73K | €50.71B | TraderDétails | ||
| €3,535.68 | -3.76% | €19.26K | €31.21B | TraderDétails | ||
| €0.2989 | -0.87% | €12.77M | €28.30B | TraderDétails | ||
| €0.1818 | -4.43% | €35.36M | €27.38B | TraderDétails | ||
| €0.7346 | -6.93% | €14.82M | €26.77B | TraderDétails | ||
| €20.40 | -4.79% | €24.29M | €13.83B | TraderDétails | ||
| €97,158.40 | -2.38% | €16.84K | €12.34B | TraderDétails | ||
| €35.82 | -2.42% | €17.06M | €11.95B | TraderDétails | ||
| €0.3388 | -4.28% | €3.94M | €10.61B | TraderDétails | ||
| €2.97 | -3.65% | €11.66M | €10.44B | TraderDétails | ||
| €0.8575 | -- | €175.62K | €9.91B | TraderDétails | ||
| €3,789.74 | -2.40% | €15.52K | €9.79B | TraderDétails | ||
| €474.19 | -2.89% | €4.89M | €9.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%