Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4589 | -3.74% | €433.74K | €879.15M | TraderDétails | ||
| €0.002453 | -7.27% | €19.13M | €868.42M | TraderDétails | ||
| €0.3262 | -1.65% | €1.45M | €856.51M | TraderDétails | ||
| €0.00008525 | -3.48% | €2.14M | €823.64M | TraderDétails | ||
| €0.07654 | -2.38% | €1.12M | €800.35M | TraderDétails | ||
| €2,836.76 | -0.77% | €2.40M | €799.19M | TraderDétails | ||
| €0.2654 | -6.29% | €3.35M | €764.57M | TraderDétails | ||
| €2.20 | -4.00% | €1.93M | €758.38M | TraderDétails | ||
| €0.7525 | -4.30% | €13.16M | €752.49M | TraderDétails | ||
| €0.1447 | -5.60% | €11.84M | €742.29M | TraderDétails | ||
| €4.39 | -4.17% | €3.06M | €736.58M | TraderDétails | ||
| €2.73 | -4.86% | €4.11M | €732.99M | TraderDétails | ||
| €0.1246 | -5.18% | €2.85M | €729.77M | TraderDétails | ||
| €204.05 | -1.29% | €17.39K | €717.35M | TraderDétails | ||
| €0.7165 | -3.95% | €7.40M | €715.80M | TraderDétails | ||
| €0.6774 | -3.62% | €687.18K | €714.93M | TraderDétails | ||
| €20.93 | -3.70% | €2.05M | €694.21M | TraderDétails | ||
| €0.1666 | -3.57% | €662.08K | €663.41M | TraderDétails | ||
| €1.01 | -2.95% | €6.31M | €663.08M | TraderDétails | ||
| €0.6621 | -2.43% | €1.15M | €662.18M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%