Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00005739 | -3.34% | €80.77 | €24.10K | Détails | ||
| €0.000000001241 | -- | -- | €4.12K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00000002755 | -- | €4.92K | €27.55B | Détails | ||
| €0.001257 | -0.26% | €22.54 | €50.31K | Détails | ||
| €0.01275 | -- | €322.73 | €1.53M | Détails | ||
| €0.00004714 | +0.22% | €68.82 | €31.39K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00003581 | -- | €10.74 | €17.90K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.001841 | -7.47% | €380.00 | €184.10K | Détails | ||
| €0.856 | +0.51% | €12.55K | €158.96M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0000000000009453 | -- | -- | €945.37K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00008598 | -2.33% | €8.80 | €85.98K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0001751 | -0.92% | €8.72 | €17.51K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%