Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000004122 | +0.11% | €947.88 | €412.25K | Détails | ||
€0.0001393 | -0.15% | €1.07 | €85.01K | Détails | ||
€0.001691 | -- | €14.05 | €16.91K | Détails | ||
€0.0000316 | +2.57% | €1.06 | €30.04K | Détails | ||
€0.00002147 | +0.05% | €2.35 | €10.65 | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000954 | -0.21% | €0.0000005578 | €9.54K | Détails | ||
€0.000004378 | -0.16% | €0.8825 | €4.22K | Détails | ||
€0.00002998 | -- | €1.00 | €29.98K | Détails | ||
€0.001098 | -8.73% | €2.62K | €109.83K | Détails | ||
€7.72 | -- | €7.74 | €1.52M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000128 | -- | €43.67 | €128.02K | Détails | ||
€0.05186 | -0.21% | €73.52 | €1.08M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.001832 | +0.0019% | €18.75 | €60.56K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%