Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,070.20 | +0.75% | €602.33M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,748.38 | +4.79% | €1.16B | €452.45B | OperarDetalles | ||
€2.55 | +2.34% | €65.95M | €151.67B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.0061% | €84.92B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.85 | +4.37% | €9.39M | €104.44B | OperarDetalles | ||
€160.40 | +4.78% | €108.21M | €86.65B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.01% | €11.26M | €57.91B | OperarDetalles | ||
€0.004691 | -19.22% | €96.15K | €42.22B | OperarDetalles | ||
€3,728.76 | +4.92% | €12.96K | €32.92B | OperarDetalles | ||
€0.3035 | +1.08% | €12.16M | €28.74B | OperarDetalles | ||
€0.1899 | +3.62% | €49.24M | €28.60B | OperarDetalles | ||
€0.7595 | +2.86% | €11.55M | €27.68B | OperarDetalles | ||
€22.68 | +9.65% | €31.91M | €15.38B | OperarDetalles | ||
€98,008.35 | +0.72% | €19.42K | €12.45B | OperarDetalles | ||
€36.78 | +0.43% | €19.99M | €12.27B | OperarDetalles | ||
€0.3496 | +2.46% | €5.08M | €10.95B | OperarDetalles | ||
€3.06 | +2.82% | €14.35M | €10.75B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | +0.01% | €65.25K | €9.96B | OperarDetalles | ||
€3,854.42 | +1.77% | €18.14K | €9.90B | OperarDetalles | ||
€480.90 | +0.68% | €2.71M | €9.57B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.