Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00004174 | -0.99% | €8.32 | €41.74K | Detalles | ||
| €0.006944 | -5.08% | €2.19 | €1.42K | Detalles | ||
| €0.01363 | -5.86% | €1.41K | €224.43K | Detalles | ||
| €0.003278 | -0.081% | €655.61 | €327.80K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.852 | -1.39% | €111.07K | €3.80M | Detalles | ||
| €1,379.59 | +0.1% | €51.74 | €16.76B | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0002486 | -0.12% | €26.06 | €248.66K | Detalles | ||
| €0.00000000003755 | -- | €7.12 | €15.79K | Detalles | ||
| €96,900.99 | -2.27% | -- | €30.30K | Detalles | ||
| €0.0003346 | -3.41% | €2.49K | €90.15K | Detalles | ||
| €0.00009309 | -6.60% | €670.50 | €93.09K | Detalles | ||
| €0.01957 | -0.17% | €120.31 | €39.15M | Detalles | ||
| €0.00000000004224 | +0.24% | €5.79 | €17.77K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0001365 | -6.36% | €9.67 | €120.19K | Detalles | ||
| €0.00001706 | -5.25% | €17.06 | €17.06K | Detalles | ||
| €0.8293 | -- | €72.86 | €1.36M | Detalles | ||
| €1,461.30 | -0.014% | €6.22 | €1.46K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%