Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0005867 | -0.057% | €31.06 | €5.86K | Detalles | ||
| €0.001817 | +0.96% | €89.49 | €63.60M | Detalles | ||
| €0.5161 | -- | €20.86K | €1.54B | Detalles | ||
| €0.8594 | -0.79% | €761.62K | -- | Detalles | ||
| €0.0001507 | -- | €4.76K | €114.25K | Detalles | ||
| €0.0006088 | -- | €2.63K | €12.17K | Detalles | ||
| €0.00000000006233 | -0.0042% | €402.36 | €62.33K | Detalles | ||
| €0.0006038 | +0.041% | €18.71 | €60.38K | Detalles | ||
| €0.0566 | -2.95% | -- | €3.41K | Detalles | ||
| €3,502.19 | -5.12% | €337.35K | €321.59K | Detalles | ||
| €0.007539 | +2.26% | €4.90M | €1.27M | Detalles | ||
| €0.09823 | +24.52% | €375.48K | €98.23M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%