Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,484.63 | -2.20% | €729.51M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,533.58 | -3.76% | €1.13B | €426.53B | OperarDetalles | ||
€2.42 | -5.70% | €80.51M | €143.98B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.015% | €84.96B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€704.64 | -2.63% | €6.29M | €98.14B | OperarDetalles | ||
€152.90 | -2.31% | €113.24M | €82.59B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.02% | €11.93M | €58.00B | OperarDetalles | ||
€0.004432 | -20.30% | €98.54K | €39.89B | OperarDetalles | ||
€3,532.24 | -3.22% | €14.77K | €31.17B | OperarDetalles | ||
€0.2978 | -1.14% | €13.29M | €28.19B | OperarDetalles | ||
€0.1794 | -4.88% | €50.97M | €27.02B | OperarDetalles | ||
€0.7205 | -8.73% | €14.18M | €26.26B | OperarDetalles | ||
€21.15 | +0.42% | €28.26M | €14.34B | OperarDetalles | ||
€96,419.78 | -2.15% | €17.44K | €12.24B | OperarDetalles | ||
€35.12 | -6.17% | €18.51M | €11.72B | OperarDetalles | ||
€0.333 | -4.10% | €4.96M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -4.64% | €10.31M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €140.71K | €9.94B | OperarDetalles | ||
€3,791.28 | -1.95% | €17.45K | €9.78B | OperarDetalles | ||
€466.87 | -3.34% | €3.67M | €9.29B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%