Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,088.79 | +0.83% | €329.70M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,882.45 | +3.70% | €645.21M | €468.64B | OperarDetalles | ||
€2.67 | -0.06% | €74.16M | €159.14B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -0.022% | €51.94B | €142.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.88 | +3.86% | €3.84M | €102.49B | OperarDetalles | ||
€164.18 | +3.27% | €135.09M | €88.64B | OperarDetalles | ||
€0.006591 | +7.01% | €88.66K | €59.32B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | +0.01% | €2.65M | €58.28B | OperarDetalles | ||
€3,870.15 | +3.00% | €3.43K | €34.22B | OperarDetalles | ||
€0.8357 | +6.74% | €12.41M | €30.46B | OperarDetalles | ||
€0.1993 | +0.94% | €44.93M | €30.01B | OperarDetalles | ||
€0.3001 | -0.41% | €7.34M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€21.12 | +15.08% | €12.76M | €14.32B | OperarDetalles | ||
€40.64 | +2.10% | €10.77M | €13.56B | OperarDetalles | ||
€101,068.10 | +0.81% | €4.41K | €12.83B | OperarDetalles | ||
€0.3684 | +0.67% | €2.13M | €11.53B | OperarDetalles | ||
€3.26 | +3.24% | €3.77M | €11.46B | OperarDetalles | ||
€4,063.90 | +1.02% | €12.87K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€505.27 | +0.16% | €3.83M | €10.06B | OperarDetalles | ||
€0.8549 | +0.04% | €113.52K | €9.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.73%47.27%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.