Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.08147 | -0.58% | ₫37.48K | ₫77.50M | Chi tiết | ||
₫25,324.55 | +0.92% | ₫3.08M | -- | Chi tiết | ||
₫0.001209 | -0.0027% | ₫0.173 | ₫60.17M | Chi tiết | ||
₫1,056,280.98 | -- | ₫344.89K | ₫24.09B | Chi tiết | ||
₫978.82 | -- | -- | ₫11.05B | Chi tiết | ||
₫0.1379 | -0.0017% | ₫1.45M | ₫137.95M | Chi tiết | ||
₫16.31 | -- | ₫49.45K | ₫5.72B | Chi tiết | ||
₫0.9597 | -- | ₫30.97K | ₫959.71M | Chi tiết | ||
₫7,771.34 | +0.04% | ₫2.21M | -- | Chi tiết | ||
₫111.23 | -- | ₫199.90K | ₫2.22B | Chi tiết | ||
₫28.93 | +7.18% | ₫2.86B | ₫202.52B | Chi tiết | ||
₫24.73 | +1.06% | ₫45.81K | ₫85.92M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫10.64 | +0.46% | ₫399.03K | -- | Chi tiết | ||
₫3.17 | +0.00017% | ₫26.42K | ₫3.17B | Chi tiết | ||
₫3,134,692,121.61 | +3.23% | ₫458.70M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫57,525.40 | -- | ₫1.34M | ₫45.46B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%