Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫6.48 | -0.051% | ₫93.88K | ₫99.15M | Chi tiết | ||
| ₫0.1906 | -0.64% | ₫26.25K | ₫190.60M | Chi tiết | ||
| ₫567.13 | -0.37% | ₫25.99K | ₫22.17B | Chi tiết | ||
| ₫24,852.74 | +0.11% | ₫621.22K | ₫24.85B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫13.63 | -0.1% | ₫259.66K | ₫2.04B | Chi tiết | ||
| ₫119.78 | -1.52% | ₫2.43M | ₫113.09B | Chi tiết | ||
| ₫0.003702 | -- | ₫33.36K | ₫1.55B | Chi tiết | ||
| ₫0.645 | +0.79% | ₫4.39M | ₫645.01M | Chi tiết | ||
| ₫0.1223 | -0.0024% | ₫1.86M | ₫1.22B | Chi tiết | ||
| ₫517.95 | -0.034% | ₫77.58K | ₫517.95B | Chi tiết | ||
| ₫29.21 | +0.2% | ₫81.04M | ₫584.23M | Chi tiết | ||
| ₫13,717.85 | -0.5% | ₫149.48K | ₫1.37T | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫228.88 | -0.39% | ₫1.87M | ₫228.88M | Chi tiết | ||
| ₫16,545.64 | +0.089% | ₫21.32K | ₫108.42B | Chi tiết | ||
| ₫35.77 | -- | ₫5.36M | ₫10.73B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.000000000369 | -3.16% | ₫2.24M | ₫155.01M | Chi tiết | ||
| ₫0.000000618 | -0.34% | ₫130.34K | ₫302.85M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%