Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -61.10% | ₫1.06B | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.7002 | +45.02% | ₫14.99M | ₫700.21M | Chi tiết | ||
| ₫62,176.75 | -0.19% | ₫19.11B | ₫6,217.67T | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.4835 | +2.43% | ₫787.57K | ₫483.50M | Chi tiết | ||
| ₫0.0006127 | +2.40% | ₫923.46K | ₫612.71M | Chi tiết | ||
| ₫0.02125 | -0.21% | ₫10.79M | ₫21.25B | Chi tiết | ||
| ₫211.06 | -0.27% | ₫236.11K | ₫211.06M | Chi tiết | ||
| ₫143,757,128.10 | -0.84% | ₫1.72M | ₫318.27B | Chi tiết | ||
| ₫4.37 | -- | ₫117.21M | ₫2.18B | Chi tiết | ||
| ₫2.19 | -12.00% | ₫7.85M | ₫59.39M | Chi tiết | ||
| ₫0.3662 | -- | ₫7.91M | ₫340.61M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫7,653.11 | -- | ₫7.56M | ₫5.52B | Chi tiết | ||
| ₫11,143.09 | +8.41% | ₫50.82M | ₫111.43B | Chi tiết | ||
| ₫1,003.32 | -0.3% | ₫250.88M | ₫2.00T | Chi tiết | ||
| ₫19.74 | -- | ₫5.46M | ₫628.54M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.000003459 | +0.17% | ₫1.78M | ₫1.45B | Chi tiết | ||
| ₫1,481.38 | -65.85% | ₫6.46K | ₫69.40M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%