Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫64,799.95 | -3.56% | ₫90.42B | ₫44.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,796.39 | -4.59% | ₫108.57B | ₫42.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,817,959.18 | -2.69% | ₫14.54B | ₫40.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,684,539.95 | -1.49% | ₫56.75B | ₫40.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,886.59 | -5.86% | ₫56.55B | ₫39.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,150.66 | +0.09% | ₫211.23B | ₫37.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,705.71 | -2.61% | ₫109.92B | ₫37.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫382,482.25 | -1.65% | ₫292.31B | ₫37.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,361.09 | -1.10% | ₫14.49B | ₫36.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,228.15 | -0.36% | ₫80.49B | ₫36.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,752.78 | -3.95% | ₫348.92B | ₫35.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,894.72 | -6.04% | ₫200.75B | ₫34.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,300.46 | -3.04% | ₫511.04M | ₫34.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,206.68 | -2.89% | ₫180.88B | ₫33.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,781,394.52 | +0.33% | ₫18.17B | ₫32.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,071.63 | -5.17% | ₫29.10B | ₫32.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,666.87 | -0.06% | ₫213.12B | ₫31.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,158.52 | -0.13% | ₫1.15B | ₫31.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,409.29 | -6.40% | ₫527.37B | ₫31.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,714.63 | -6.07% | ₫112.33B | ₫31.09T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%