Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,743,867.88 | -0.73% | ₴27.11B | ₴94.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,891.41 | +0.42% | ₴26.44B | ₴23.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.20 | -1.01% | ₴1.84B | ₴7.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.016% | ₴2.43T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,997.33 | -2.00% | ₴373.67M | ₴5.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,569.24 | +0.57% | ₴7.36B | ₴4.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴295.30M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2898 | +24.37% | ₴5.08M | ₴2.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,352.09 | +0.74% | ₴1.66M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.58 | -2.50% | ₴2.22B | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.09 | +1.04% | ₴321.90M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.32 | -3.06% | ₴227.11M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,061.46 | -0.95% | ₴457.95M | ₴719.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,810.93 | +0.39% | ₴598.79M | ₴604.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,743,917.44 | -0.72% | ₴3.47M | ₴602.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴209,957.32 | +0.3% | ₴9.93M | ₴535.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.36 | -2.09% | ₴264.84M | ₴535.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.89 | -2.42% | ₴72.53M | ₴529.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴4.52M | ₴497.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,425.49 | -0.21% | ₴120.80M | ₴486.45B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.06%50.94%