Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,669,506.98 | -1.86% | ₴39.88B | ₴92.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴198,547.77 | +1.21% | ₴38.26B | ₴23.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.41 | +0.06% | ₴3.61B | ₴7.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.015% | ₴3.89T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,989.07 | -1.15% | ₴415.86M | ₴5.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,465.17 | +0.33% | ₴8.59B | ₴4.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴360.52M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2972 | +8.42% | ₴3.83M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,557.92 | +1.09% | ₴910.57K | ₴1.73T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.65 | -0.75% | ₴2.52B | ₴1.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.00 | +0.45% | ₴386.54M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.91 | +0.58% | ₴575.29M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,080.08 | -- | ₴783.10M | ₴732.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,900.95 | +3.32% | ₴697.66M | ₴634.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,677,295.32 | -1.84% | ₴5.31M | ₴594.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.81 | -0.69% | ₴625.38M | ₴536.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.92 | -1.17% | ₴178.82M | ₴530.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴204,128.45 | +0.16% | ₴16.63M | ₴519.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.03% | ₴13.07M | ₴497.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,314.40 | -0.19% | ₴127.72M | ₴484.24B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%