Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,757,644.08 | -0.35% | ₴25.35B | ₴94.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,564.11 | +1.98% | ₴26.46B | ₴23.84T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.61 | +2.85% | ₴2.29B | ₴7.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.0049% | ₴2.72T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,348.34 | +0.34% | ₴399.90M | ₴5.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,651.00 | +7.15% | ₴6.98B | ₴4.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴315.61M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2656 | +14.01% | ₴4.67M | ₴2.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,917.84 | +2.15% | ₴2.61M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.76 | +3.00% | ₴2.17B | ₴1.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.00 | +0.11% | ₴345.46M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.87 | +2.57% | ₴301.48M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,065.17 | -0.51% | ₴514.05M | ₴722.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,831.82 | +1.07% | ₴719.77M | ₴611.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,759,300.03 | -0.52% | ₴3.23M | ₴604.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.66 | +2.99% | ₴288.59M | ₴539.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.17 | +1.05% | ₴83.02M | ₴538.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴209,557.99 | +0.66% | ₴6.20M | ₴534.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴9.23M | ₴496.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,568.37 | +1.13% | ₴140.04M | ₴489.29B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.08%51.92%