Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,552,898.58 | -0.97% | ₴101.79B | ₴90.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴183,606.59 | -2.36% | ₴76.64B | ₴22.16T | ТоргівляДеталі | ||
₴120.09 | -0.88% | ₴2.59B | ₴7.14T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.034% | ₴4.60T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,905.83 | -0.99% | ₴505.36M | ₴4.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,787.03 | -3.77% | ₴6.57B | ₴4.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.03% | ₴662.40M | ₴2.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2773 | -4.06% | ₴4.20M | ₴2.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴183,014.40 | -2.94% | ₴3.56M | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.34 | -1.01% | ₴743.69M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.73 | -3.14% | ₴2.34B | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.78 | -1.72% | ₴514.67M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴975.24 | -3.33% | ₴1.04B | ₴661.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,872.34 | +0.97% | ₴1.28B | ₴624.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,552,819.90 | -0.84% | ₴6.11M | ₴578.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.02% | ₴9.72M | ₴503.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.02 | -0.7% | ₴208.35M | ₴502.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴140.51 | -1.50% | ₴613.57M | ₴493.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴187,307.54 | -6.66% | ₴1.48M | ₴476.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,197.85 | -4.36% | ₴336.99M | ₴442.10B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%