Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽2.12B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Series A | Infra AI Software Development | -- | ₽847.42M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | ₽1.47B | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | ₽330.89M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-25 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | ₽403.53M | 2025-07-23 | D H |
![]() | Seed | CeFi Asset Management | -- | ₽80.70M | 2025-07-23 | D L |
![]() | -- | Crypto Stocks CeFi | -- | ₽1.85B | 2025-07-23 | ![]() N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽10.91B | 2025-07-23 | -- |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | ₽129.13M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Name Service | -- | ₽524.59M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₽2.01B | 2025-07-23 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | ₽1.21B | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₽1.27B | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | ₽807.07M | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | ₽936.20M | 2025-07-22 | I N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽8.07B | 2025-07-21 | -- |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | ₽970.04M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | ₽419.67M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%