Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
Real World Assets (RWA) | +5.94% | ![]() LTO LTO Network +244.47% | ₽1.33T | ₽11.05B | |
AI | +3.00% | ![]() AIC AI Companions +46.04% | ₽1.09T | ₽16.58B | |
Метавселенная | +2.93% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +77.54% | ₽549.29B | ₽3.15B | |
Игры (GameFi) | +2.78% | ![]() ESPORTS Yooldo Games +24.43% | ₽375.83B | ₽7.11B | |
Base Ecosystem | +2.68% | ![]() AWS Agentwood +31.40% | ₽256.50B | ₽7.05B | |
DePIN | +2.54% | ![]() DSYNC Destra Network +13.37% | ₽874.99B | ₽5.41B | |
Meme | +2.19% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +81.69% | ₽6.16T | ₽43.99B | |
NFT | +2.18% | ![]() CWS Seascape Crowns +10.78% | ₽1.14T | ₽5.80B | |
Место хранения | +1.97% | ![]() IAG Iagon +5.27% | ₽724.13B | ₽3.57B | |
Уровень 2 (L2) | +1.92% | ![]() SOPH Sophon +21.56% | ₽924.94B | ₽4.89B | |
Интернет вещей (IOT) | +1.81% | ![]() IOTX IoTeX +11.91% | ₽371.88B | ₽1.22B | |
Экосистема Solana | +1.48% | ![]() PUMP Pumpfun +26.20% | ₽15.32T | ₽29.34B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | +1.46% | ![]() WLTH Common Wealth +41.33% | ₽1.60T | ₽17.31B | |
BRC-20 | +1.01% | BDXN Bondex +8.63% | ₽30.82B | ₽1.49B | |
Уровень 1 (L1) | +0.66% | ![]() ELYS Elys Network +129.91% | ₽254.05T | ₽189.59B | |
Startup | +0.65% | ![]() ELYS Elys Network +129.91% | ₽257.30T | ₽231.66B | |
Фан-токен | +0.5% | ![]() ACM AC Milan Fan Token +6.81% | ₽15.91B | ₽964.98M | |
ZkSync Eco | +0.19% | ![]() MELD MetaElfLand +7.81% | ₽5.18T | ₽2.50B | |
Runes | -0.7% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +1.06% | ₽28.95B | ₽520.07M |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%