Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() XILXillion | 07-30 14:20:05 | Минимум (24ч) | ₽0.01345 | -12.41% | |
![]() BUYBuying.com | 07-30 14:20:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.1247 | -5.38% | |
![]() CGPUChainGPU | 07-30 14:20:00 | Рост за 5 мин. | ₽156.08 | +6.56% | |
![]() CNNSCNNS | 07-30 14:20:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.006205 | -16.51% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-30 14:20:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.01377 | +11.72% | |
![]() HOLDHoldCoin | 07-30 14:20:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.005239 | +6.03% | |
![]() LEGIONLEGION | 07-30 14:20:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.02655 | +5.23% | |
![]() RHEARhea Finance | 07-30 14:20:00 | Рост за 5 мин. | ₽3.26 | +6.04% | |
![]() WWYWeWay | 07-30 14:20:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.001789 | -8.19% | |
![]() BUYBuying.com | 07-30 14:19:44 | Падение за 5 мин. | ₽0.1247 | -5.38% | |
![]() SARMStella Armada | 07-30 14:18:46 | Рост за 5 мин. | ₽0.005459 | +5.59% | |
![]() BNTNA | 07-30 14:18:28 | Рост за 5 мин. | ₽0.004654 | +5.79% | |
![]() LEGIONLEGION | 07-30 14:17:12 | Рост за 5 мин. | ₽0.02655 | +5.23% | |
![]() WWYWeWay | 07-30 14:17:08 | Падение за 5 мин. | ₽0.00185 | -5.10% | |
![]() BNTNA | 07-30 14:17:03 | Падение за 5 мин. | ₽0.004055 | -7.80% | |
![]() CNNSCNNS | 07-30 14:16:54 | Падение за 5 мин. | ₽0.006864 | -7.65% | |
![]() CGPUChainGPU | 07-30 14:16:26 | Рост за 5 мин. | ₽154.29 | +5.34% | |
![]() AGSAegis | 07-30 14:15:59 | Рост за 5 мин. | ₽0.1132 | +8.53% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 14:15:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.7506 | -5.17% | |
![]() CNNSCNNS | 07-30 14:15:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.007433 | +6.00% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры531Лузеры1,630