Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,212,027.62 | +0.75% | ₽56.57B | ₽183.40T | ТорговляПодробности | ||
₽352,097.30 | +4.79% | ₽109.45B | ₽42.50T | ТорговляПодробности | ||
₽239.78 | +2.34% | ₽6.19B | ₽14.24T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.0061% | ₽7.97T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,435.89 | +4.37% | ₽882.22M | ₽9.81T | ТорговляПодробности | ||
₽15,067.73 | +4.78% | ₽10.16B | ₽8.13T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.01% | ₽1.05B | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4406 | -19.22% | ₽9.03M | ₽3.96T | ТорговляПодробности | ||
₽350,253.82 | +4.92% | ₽1.21M | ₽3.09T | ТорговляПодробности | ||
₽28.51 | +1.08% | ₽1.14B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽17.84 | +3.62% | ₽4.62B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽71.34 | +2.86% | ₽1.08B | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽2,130.56 | +9.65% | ₽2.99B | ₽1.44T | ТорговляПодробности | ||
₽9,206,218.39 | +0.72% | ₽1.82M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,455.00 | +0.43% | ₽1.87B | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽32.84 | +2.46% | ₽477.54M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽287.63 | +2.82% | ₽1.34B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.56 | +0.01% | ₽6.12M | ₽935.98B | ТорговляПодробности | ||
₽362,057.59 | +1.77% | ₽1.70M | ₽930.19B | ТорговляПодробности | ||
₽45,172.59 | +0.68% | ₽255.02M | ₽899.56B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.