Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽29.05 | +2.98% | ₽1.20B | ₽229.27B | ТорговляПодробности | ||
₽424.45 | +3.70% | ₽170.43M | ₽228.03B | ТорговляПодробности | ||
₽41.05 | +6.37% | ₽820.79M | ₽217.39B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001899 | +1.79% | ₽38.15M | ₽189.92B | ТорговляПодробности | ||
₽7.05 | +3.61% | ₽1.21B | ₽186.12B | ТорговляПодробности | ||
₽19.68 | +4.12% | ₽143.14M | ₽179.53B | ТорговляПодробности | ||
₽20.54 | +5.50% | ₽309.85M | ₽179.05B | ТорговляПодробности | ||
₽80.50 | +0.01% | ₽365.36M | ₽173.21B | ТорговляПодробности | ||
₽1,407.67 | +3.23% | ₽428.89M | ₽168.13B | ТорговляПодробности | ||
₽360.88 | +3.41% | ₽82.12M | ₽167.63B | ТорговляПодробности | ||
₽1.92 | +3.23% | ₽59.22M | ₽165.43B | ТорговляПодробности | ||
₽2.56 | +4.22% | ₽1.04B | ₽161.00B | ТорговляПодробности | ||
₽365.79 | +0.06% | ₽5.22M | ₽157.86B | ТорговляПодробности | ||
₽297.79 | +3.24% | ₽69.33M | ₽154.36B | ТорговляПодробности | ||
₽797.90 | +2.47% | ₽12.27M | ₽150.32B | ТорговляПодробности | ||
₽24.64 | +0.22% | ₽310.19M | ₽148.04B | ТорговляПодробности | ||
₽76.94 | +5.10% | ₽385.86M | ₽146.59B | ТорговляПодробности | ||
₽715.23 | +2.37% | ₽651.34M | ₽143.04B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001787 | +2.19% | ₽559.77M | ₽138.36B | ТорговляПодробности | ||
₽1.88 | +0.95% | ₽41.09M | ₽135.39B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.