Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra | -- | €2.79M | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €10.12M | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €2.94M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Game Development | -- | €26.61M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Restaking Yield optimizer | -- | €1.57M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk Gaming Solutions AI | -- | €6.10M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | -- | -- | €3.27M | 2025-07-02 | ![]() P |
![]() | M&A | On-Chain Financing Solutions | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
![]() | M&A | E-commerce | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
![]() | Series B | Miner | -- | €82.90M | 2025-06-30 | -- |
![]() | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €57.41M | 2025-06-30 | ![]() |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | €3.49M | 2025-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €1.74M | 2025-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks Infra Mining industry +1 | -- | €218.16M | 2025-06-29 | -- |
![]() | -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €1.30M | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | -- | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra DePIN Cloud Computing | -- | €3.49M | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Gaming | -- | €4.36M | 2025-06-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Social AI | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | Series C | Prediction market | €1.74B | €161.43M | 2025-06-25 | ![]() |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%