Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000006745 | +2.71% | €8.33 | €2.02K | Detalhes | ||
€0.000005633 | +0.46% | €47.48 | €56.33K | Detalhes | ||
€0.0003735 | -0.14% | €61.85 | €37.35K | Detalhes | ||
€0.0001345 | -0.1% | €201.87 | €13.45K | Detalhes | ||
€0.0000919 | +0.00013% | €0.8271 | €91.90K | Detalhes | ||
€0.00002445 | -0.088% | €193.58 | €24.45K | Detalhes | ||
€0.00003522 | -0.043% | €30.81 | €35.22K | Detalhes | ||
€0.000007608 | +0.45% | €15.18 | €34.98K | Detalhes | ||
€0.003948 | -0.53% | €647.01 | €631.73K | Detalhes | ||
€0.02197 | +1.22% | €671.08 | €331.28K | Detalhes | ||
€0.0003723 | +1.23% | €112.63 | €31.65K | Detalhes | ||
€0.0000282 | -0.22% | €2.59 | €28.06K | Detalhes | ||
-- | -22.80% | €3.83K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002187 | -0.93% | €11.26 | €21.87K | Detalhes | ||
€0.02992 | -0.38% | €267.86 | €29.92K | Detalhes | ||
€0.001228 | -0.42% | €49.24 | €6.14K | Detalhes | ||
€0.09595 | +1.66% | €172.56 | €2.01M | Detalhes | ||
€0.000005761 | -2.14% | €113.02 | €57.61K | Detalhes | ||
€0.001286 | -0.75% | €10.47 | €12.86K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.