Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009317 | -0.51% | €26.02 | €9.31K | Detalhes | ||
€0.00006675 | -10.02% | €201.16 | €66.75K | Detalhes | ||
€0.001752 | -0.25% | €20.08 | €175.23K | Detalhes | ||
€0.02099 | -- | €0.02917 | €9.44K | Detalhes | ||
€0.00000000000002853 | +0.029% | €0.03121 | -- | Detalhes | ||
€0.8546 | +0.063% | €10.26K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€99,687.94 | -1.22% | €5.98K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€8.81 | -1.30% | €1.20K | €930.30K | Detalhes | ||
€0.0002657 | -3.46% | €234.45 | €132.88K | Detalhes | ||
€0.0009133 | -4.82% | €35.92K | €91.33K | Detalhes | ||
€0.000004547 | -0.16% | €1.11 | €532.04K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -16.75% | €1.84K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000001344 | +0.13% | €71.13 | €13.44K | Detalhes | ||
€0.0001529 | -1.54% | €323.37 | €73.42K | Detalhes | ||
€0.002682 | +0.41% | €13.11K | €268.21K | Detalhes | ||
€0.000001795 | -0.87% | €89.94 | €1.79K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
BofA: Se a Reserva Federal (FED) ajustar a alocação de ativos, poderá absorver 2 trilhões de dólares em títulos do Tesouro de curto prazo nos próximos dois anos.A Comissão Central de Impostos Diretos da Índia começou a dialogar com as suas bolsas de encriptação e pediu respostas sobre questões relacionadas com o ativo digital.