Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.01 | +3.96% | €11.40M | €659.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4216 | -1.91% | €939.40K | €658.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01396 | -2.46% | €916.54K | €638.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01288 | -4.05% | €936.26K | €624.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1012 | -2.73% | €3.51M | €582.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2366 | -2.95% | €185.54K | €578.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00785 | -4.74% | €519.09K | €577.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.51 | +1.09% | €237.48K | €556.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000005618 | -0.57% | €226.32K | €554.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002467 | +1.03% | €1.00M | €518.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3208 | -1.57% | €283.46K | €514.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4662 | -2.98% | €276.58K | €466.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2389 | -2.41% | €166.88K | €458.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.13 | -2.16% | €263.02K | €440.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3497 | -6.76% | €1.66M | €437.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.68 | -1.15% | €24.97K | €436.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9292 | -2.46% | €3.41M | €433.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06043 | -0.21% | €423.36K | €432.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1107 | -6.81% | €2.28M | €424.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5476 | -2.79% | €1.24M | €423.56M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Mudança de política do Departamento de Justiça dos EUA: desenvolvedores de software de Descentralização estarão isentos de responsabilidade criminal específicaA cláusula contra a moeda digital do Banco Central foi incluída na lei de defesa que deve ser aprovada pela Câmara dos Representantes dos EUA.