Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001344 | -- | €64.85 | €67.23K | Detalhes | ||
| €0.0000001116 | +2.00% | €4.64 | €1.11K | Detalhes | ||
| €0.0000105 | -2.05% | €0.9505 | €2.10K | Detalhes | ||
| €0.0000000009248 | +0.00092% | €5.13 | €93.40K | Detalhes | ||
| €0.0007986 | -- | €9.11 | €15.97M | Detalhes | ||
| €0.00004119 | -0.0075% | €10.37 | €41.19K | Detalhes | ||
| €0.00008924 | +0.43% | €33.48 | €8.92K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000000003801 | -3.09% | €1.15K | €263.85K | Detalhes | ||
| €1.03 | +0.0000038% | -- | €706.98 | Detalhes | ||
| -- | +0.00017% | €49.21 | -- | Detalhes | ||
| €0.00001745 | +0.11% | €4.60 | €11.81K | Detalhes | ||
| €0.01508 | -- | €412.90 | €147.47K | Detalhes | ||
| €0.004046 | -0.075% | €2.84K | €404.65K | Detalhes | ||
| €4.41 | +0.67% | €454.84K | €9.43M | Detalhes | ||
| €0.003391 | +0.49% | €399.32 | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.008585 | +0.17% | €626.37 | €858.50K | Detalhes | ||
| €23.03 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.8544 | +0.021% | €2.01 | €8.56K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%