Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.854 | -0.02% | €397.96K | €422.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.9053 | -5.45% | €4.65M | €421.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04223 | -4.57% | €4.95M | €418.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5394 | -1.23% | €2.21M | €417.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01357 | -8.83% | €4.70M | €416.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006936 | -6.08% | €1.57M | €410.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8546 | -0.01% | €260.21 | €407.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5085 | -1.31% | €1.79M | €406.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3972 | -2.55% | €1.03M | €400.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000003963 | -1.11% | €16.54K | €392.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.346 | -4.01% | €3.41M | €386.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.08 | -4.13% | €613.61K | €382.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05261 | -3.88% | €1.61M | €380.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.77 | -2.39% | €962.47K | €377.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01965 | -1.28% | €74.77K | €376.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01062 | -7.29% | €5.38M | €369.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €38.68 | -2.78% | €563.20K | €365.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1248 | +0.35% | €21.65K | €364.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.04 | -2.94% | €1.63M | €355.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.38 | -2.22% | €299.34K | €353.47M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%