Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.05 | -1.52% | €1.94M | €1.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5719 | -2.57% | €2.77M | €1.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€91.43 | -0.56% | €651.05K | €1.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4167 | -3.26% | €1.03M | €1.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8562 | -0.03% | €7.40M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07 | -0.48% | €2.99M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.90 | -1.48% | €2.02M | €1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,391.33 | -2.62% | €1.46M | €1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.08 | +1.03% | €433.54K | €1.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.46 | -4.30% | €2.29M | €1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.10 | +1.82% | €19.05K | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.43 | -3.21% | €3.26M | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.615 | -1.39% | €1.95M | €1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,866.28 | -0.23% | €180.42K | €1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.858 | +0.02% | €3.78K | €1.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7409 | -2.04% | €3.97M | €1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.10 | -5.35% | €8.43M | €1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5648 | -3.15% | €1.28M | €1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.09 | -2.39% | €3.29M | €981.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.10 | -7.86% | €13.73M | €981.21M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Mudança de política do Departamento de Justiça dos EUA: desenvolvedores de software de Descentralização estarão isentos de responsabilidade criminal específicaA cláusula contra a moeda digital do Banco Central foi incluída na lei de defesa que deve ser aprovada pela Câmara dos Representantes dos EUA.