Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,339.99 | +1.83% | €864.44M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,956.36 | +0.07% | €758.46M | €477.56B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.83% | €110.42M | €154.57B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0021% | €72.15B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.18 | +2.16% | €5.00M | €105.11B | OperarDetalles | ||
€184.08 | +5.32% | €147.36M | €99.52B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.62M | €59.61B | OperarDetalles | ||
€0.005907 | +1.90% | €92.04K | €53.16B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | -0.19% | €23.75K | €34.48B | OperarDetalles | ||
€0.1929 | +2.38% | €27.87M | €29.07B | OperarDetalles | ||
€0.2998 | -0.39% | €8.76M | €28.38B | OperarDetalles | ||
€0.7477 | +1.09% | €7.37M | €27.28B | OperarDetalles | ||
€20.66 | -0.69% | €17.21M | €14.01B | OperarDetalles | ||
€97,461.75 | +1.69% | €38.65K | €12.38B | OperarDetalles | ||
€41.79 | -1.60% | €22.16M | €11.31B | OperarDetalles | ||
€0.3217 | +62.46% | €78.08M | €10.80B | OperarDetalles | ||
€3.02 | +2.00% | €8.17M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€0.8602 | -0.03% | €11.75K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3317 | +0.4% | €3.14M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€4,059.85 | +0.64% | €39.60K | €10.31B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%