Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp87,968.19 | +2.00% | Rp29.38B | Rp47.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,001.65 | +4.41% | Rp41.59B | Rp41.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,455.81 | +1.63% | Rp106.59B | Rp38.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03799 | -0.97% | Rp2.58B | Rp37.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,217.92 | +3.83% | Rp54.03B | Rp36.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,734,202.50 | +16.11% | Rp221.26B | Rp36.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,819.37 | +2.59% | Rp5.79B | Rp34.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,111.37 | -0.02% | Rp29.33B | Rp34.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp399.35 | +2.73% | Rp5.68B | Rp34.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,790.70 | +3.78% | Rp4.62B | Rp34.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp282,840.16 | -0.25% | Rp86.55B | Rp33.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp533.55 | +3.80% | Rp70.74B | Rp33.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,419.68 | +3.61% | Rp10.52B | Rp32.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,516.50 | -0.1% | Rp588.89M | Rp31.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,238.73 | +1.97% | Rp30.81B | Rp31.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3925 | +5.20% | Rp50.46B | Rp30.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +3.15% | Rp19.59B | Rp30.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,855.59 | -0.17% | Rp115.78B | Rp29.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp399.84 | +0.93% | Rp26.94B | Rp28.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,693.75 | +3.44% | Rp34.98B | Rp27.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%