Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,065.82 | +3.06% | Rp135.97B | Rp172.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp390,969.76 | +2.45% | Rp40.22B | Rp165.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,936,461.60 | +1.48% | Rp101.32B | Rp147.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,661.57 | +1.52% | Rp22.60B | Rp142.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp151,742.71 | -0.96% | Rp1.30B | Rp140.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2092 | +2.00% | Rp52.43B | Rp123.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp177,533.17 | +3.68% | Rp126.41B | Rp106.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,887.42 | +2.90% | Rp20.76B | Rp97.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,433.39 | -0.05% | Rp12.30B | Rp78.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,695.22 | +3.20% | Rp130.45B | Rp77.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1776 | +2.85% | Rp61.14B | Rp74.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,685.59 | +15.44% | Rp105.27B | Rp72.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,780,508.54 | -0.02% | Rp39.79B | Rp72.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,109.11 | -0.03% | Rp25.58B | Rp65.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,035,515.02 | +2.24% | Rp33.81B | Rp57.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,306.68 | +3.03% | Rp42.28B | Rp55.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp360,405.08 | +1.86% | Rp50.08B | Rp55.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,210.07 | +1.96% | Rp24.18B | Rp52.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,130.72 | +2.76% | Rp42.16B | Rp50.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,149.54 | -0.31% | Rp110.02B | Rp48.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%