Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,114.59 | +0.01% | Rp100.33M | Rp19.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,432.30 | +2.76% | Rp6.68B | Rp18.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,424.22 | -0.79% | Rp26.55B | Rp16.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.73 | +3.22% | Rp29.33B | Rp16.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,527.58 | +1.77% | Rp7.59B | Rp15.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,132.55 | -0.89% | Rp82.72B | Rp15.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,688,019.06 | -0.07% | Rp2.21B | Rp15.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,238.93 | +1.52% | Rp16.99B | Rp15.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,130.72 | +0.35% | Rp133.34B | Rp15.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,876.62 | -0.36% | Rp77.71B | Rp14.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp87,645.61 | +2.29% | Rp37.55B | Rp14.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,496.78 | +0.83% | Rp25.25B | Rp14.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,669.42 | +1.41% | Rp27.95B | Rp14.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,998.41 | +3.67% | Rp11.62B | Rp14.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,266.20 | +0.77% | Rp64.20B | Rp14.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,021,794.95 | +1.89% | Rp196.56M | Rp14.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp426,276.39 | +0.31% | Rp20.87B | Rp14.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,743.61 | +2.83% | Rp33.53B | Rp13.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,356.46 | +4.41% | Rp8.00B | Rp13.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp267.25 | +1.80% | Rp16.41B | Rp12.94T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%