Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp267.65 | +1.51% | Rp20.52B | Rp12.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,245.86 | +0.33% | Rp8.44B | Rp12.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp280.29 | +3.57% | Rp22.61B | Rp12.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,802.28 | +3.47% | Rp8.82B | Rp11.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,010.15 | +2.11% | Rp42.61B | Rp11.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01102 | +0.16% | Rp1.17B | Rp10.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,733.34 | +3.87% | Rp14.50B | Rp10.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,852.46 | +0.84% | Rp2.92B | Rp10.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,432.09 | +2.99% | Rp3.88B | Rp10.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp139.35 | +3.14% | Rp7.28B | Rp10.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,808.74 | +2.05% | Rp1.52B | Rp9.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp300.30 | +0.86% | Rp4.12B | Rp9.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04341 | -7.18% | Rp15.26B | Rp9.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp450,537.32 | +1.23% | Rp1.89B | Rp8.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,186.56 | +2.85% | Rp51.96B | Rp8.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp899.29 | +3.24% | Rp26.57B | Rp8.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,258.00 | +1.10% | Rp22.64B | Rp8.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,059.81 | +1.62% | Rp13.07B | Rp8.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp148.99 | +1.64% | Rp4.34B | Rp8.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,248.16 | +3.44% | Rp33.71B | Rp8.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%