Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp12,922.21 | +4.56% | Rp38.17B | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp46.79 | +34.99% | Rp143.58B | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,740.63 | -1.17% | Rp10.50B | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,100.57 | +0.64% | Rp5.16B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,463.92 | +2.64% | Rp90.77B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp937.81 | +1.80% | Rp41.62B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,918.84 | +0.87% | Rp4.22B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05154 | +4.55% | Rp680.95M | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp252,442.74 | +1.11% | Rp19.35B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,381.46 | +5.48% | Rp4.22B | Rp2.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,302.88 | -0.79% | Rp48.28B | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,037.76 | +2.46% | Rp51.78B | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,236.43 | +4.76% | Rp461.64M | Rp2.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp167.65 | +2.92% | Rp1.58B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,880.29 | +5.61% | Rp16.04B | Rp2.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,684.68 | +1.18% | Rp13.67B | Rp2.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,487.16 | -6.60% | Rp782.16B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp567.47 | +4.42% | Rp6.89B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,641.93 | -3.20% | Rp73.12B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,660.56 | +5.39% | Rp8.59B | Rp2.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%