Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp96.75 | -5.83% | Rp4.10B | Rp2.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp48.19 | -3.27% | Rp180.50M | Rp2.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,013.80 | -3.39% | Rp15.20B | Rp2.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,497.36 | -3.78% | Rp464.78M | Rp2.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,965.08 | +0.42% | Rp302.47M | Rp2.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,322.01 | -12.02% | Rp232.75B | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp490.65 | -13.04% | Rp18.06B | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,322.01 | -1.48% | Rp483.24M | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp257.06 | -3.80% | Rp4.22B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,666.99 | -5.22% | Rp1.75B | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,499.28 | +3.29% | Rp39.98B | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,790.88 | +2.52% | Rp15.97B | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,576.11 | -15.37% | Rp7.74B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,104.16 | -3.91% | Rp617.61M | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp115,170.89 | -3.24% | Rp466.10M | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp168.94 | -3.11% | Rp572.13M | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,589.38 | -6.43% | Rp15.95B | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp245.93 | -2.08% | Rp379.75M | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp238,234.42 | -2.96% | Rp4.41B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,034.78 | -3.94% | Rp5.96B | Rp2.41T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%