Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp22,085.15 | +1.05% | Rp43.39B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,450.03 | -0.81% | Rp2.73B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp41.29 | +6.17% | Rp163.37B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,221.79 | +0.66% | Rp371.94M | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,039.25 | +6.19% | Rp20.95B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,186.96 | -3.19% | Rp38.13B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,581.38 | +0.01% | Rp346.56M | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,122.26 | +2.58% | Rp5.97B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,164.15 | -34.28% | Rp47.97B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,303.95 | -13.17% | Rp18.47B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,261.59 | -4.51% | Rp1.11T | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp56.30 | -0.48% | Rp7.26B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,888.26 | -0.76% | Rp182.79B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,500.83 | +0.86% | Rp270.82M | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp676.68 | +0.75% | Rp11.31B | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp24.03 | +5.25% | Rp56.24B | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,495.03 | +1.71% | Rp5.48B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,773.27 | +0.46% | Rp16.86B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,230.64 | +1.08% | Rp17.62B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,040.97 | -1.74% | Rp2.99B | Rp2.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%