Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001427 | +1.42% | €107.07K | €13.56K | TraderDétails | ||
€0.0005117 | +0.15% | €293.42K | €13.43K | TraderDétails | ||
€0.00001323 | -7.72% | €73.18K | €13.23K | TraderDétails | ||
€0.0003064 | -0.05% | €70.34K | €12.74K | TraderDétails | ||
€0.0009747 | +0.48% | €71.01K | €12.68K | TraderDétails | ||
€0.00006031 | +0.02% | €14.32 | €12.52K | TraderDétails | ||
€0.0002705 | +2.41% | €70.48K | €12.46K | TraderDétails | ||
€0.00007872 | +3.71% | €72.39K | €12.08K | TraderDétails | ||
€0.009236 | -9.76% | €153.57K | €12.06K | TraderDétails | ||
€0.0001448 | +0.24% | €115.02K | €11.98K | TraderDétails | ||
€0.0006476 | +1.63% | €70.79K | €11.79K | TraderDétails | ||
€0.000271 | -1.27% | €67.25K | €11.70K | TraderDétails | ||
€0.0007971 | +1.23% | €72.47K | €11.52K | TraderDétails | ||
€0.00008711 | -0.72% | €64.31K | €11.38K | TraderDétails | ||
€0.0002392 | -1.29% | €68.82K | €11.27K | TraderDétails | ||
€0.0008484 | +0.2% | €75.51K | €11.03K | TraderDétails | ||
€0.000264 | -0.88% | €70.78K | €10.80K | TraderDétails | ||
€0.0003267 | +1.40% | €71.44K | €10.21K | TraderDétails | ||
€0.001706 | -1.06% | €69.27K | €10.17K | TraderDétails | ||
€0.00004872 | +4.49% | €70.34K | €9.60K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%