Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€19.12 | -8.68% | €6.40M | €8.07B | TraderDétails | ||
€0.8756 | +0.01% | €612.28K | €7.47B | TraderDétails | ||
€7.80 | +0.15% | €201.83K | €7.20B | TraderDétails | ||
€2.97 | -3.07% | €23.04M | €7.19B | TraderDétails | ||
€90.92 | -6.15% | €22.29M | €6.92B | TraderDétails | ||
€0.00001054 | -7.89% | €9.47M | €6.21B | TraderDétails | ||
€3.15 | -7.49% | €6.06M | €4.80B | TraderDétails | ||
€7.99 | -10.27% | €24.57M | €4.80B | TraderDétails | ||
€0.000009112 | -10.11% | €20.10M | €3.83B | TraderDétails | ||
€0.1177 | -8.45% | €3.81M | €3.81B | TraderDétails | ||
€223.03 | -8.25% | €12.86M | €3.39B | TraderDétails | ||
€0.8754 | +0.03% | €2.94M | €3.27B | TraderDétails | ||
€0.5087 | -12.54% | €60.68M | €3.23B | TraderDétails | ||
€300.38 | -9.79% | €11.65M | €2.87B | TraderDétails | ||
€0.3499 | -4.82% | €29.55M | €2.71B | TraderDétails | ||
€17.52 | -8.10% | €10.14M | €2.68B | TraderDétails | ||
€2.15 | -9.93% | €9.67M | €2.66B | TraderDétails | ||
€3.71 | -7.87% | €4.52M | €2.49B | TraderDétails | ||
€0.7791 | -10.02% | €21.14M | €2.46B | TraderDétails | ||
€40.81 | -2.31% | €1.52M | €2.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.