Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02011 | -6.65% | €1.35M | €1.40B | TraderDétails | ||
€2.04 | -8.27% | €8.71M | €1.39B | TraderDétails | ||
€0.08542 | -1.14% | €10.73M | €1.38B | TraderDétails | ||
€0.5703 | -7.66% | €9.93M | €1.35B | TraderDétails | ||
€1.43 | -18.13% | €29.73M | €1.33B | TraderDétails | ||
€5.18 | -4.00% | €11.28M | €1.29B | TraderDétails | ||
€0.8722 | -0.14% | €2.03M | €1.26B | TraderDétails | ||
€0.4126 | -12.18% | €4.67M | €1.26B | TraderDétails | ||
€3.28 | -1.88% | €3.00M | €1.25B | TraderDétails | ||
€1.12 | -2.48% | €222.45K | €1.12B | TraderDétails | ||
€0.8064 | -11.49% | €8.64M | €1.11B | TraderDétails | ||
€5.87 | -0.32% | €520.15K | €1.10B | TraderDétails | ||
€11.29 | -10.13% | €10.16M | €1.10B | TraderDétails | ||
€0.6063 | -9.97% | €2.88M | €1.08B | TraderDétails | ||
€1.45 | -10.03% | €12.39M | €1.06B | TraderDétails | ||
€0.5697 | -10.22% | €12.17M | €998.31M | TraderDétails | ||
€0.1831 | -2.41% | €46.13M | €937.55M | TraderDétails | ||
€0.00009397 | -9.01% | €8.30M | €907.95M | TraderDétails | ||
€0.8741 | +0.07% | €50.83K | €892.44M | TraderDétails | ||
€0.3352 | +6.30% | €2.12M | €880.14M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.