Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,808.07 | +0.52% | €600.89M | €1.94T | TraderDétails | ||
€3,715.93 | +4.60% | €1.16B | €448.54B | TraderDétails | ||
€2.53 | +2.81% | €65.21M | €150.91B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.0089% | €85.14B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€752.34 | +5.17% | €9.76M | €104.79B | TraderDétails | ||
€159.70 | +4.41% | €108.75M | €86.27B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -- | €11.26M | €57.91B | TraderDétails | ||
€0.004686 | -16.10% | €92.22K | €42.18B | TraderDétails | ||
€3,701.57 | +4.38% | €13.18K | €32.68B | TraderDétails | ||
€0.3033 | +1.10% | €12.04M | €28.72B | TraderDétails | ||
€0.1896 | +3.66% | €49.81M | €28.55B | TraderDétails | ||
€0.7544 | +2.58% | €11.46M | €27.49B | TraderDétails | ||
€22.61 | +10.23% | €32.06M | €15.33B | TraderDétails | ||
€97,827.45 | +0.48% | €19.55K | €12.42B | TraderDétails | ||
€36.64 | -0.06% | €20.33M | €12.23B | TraderDétails | ||
€0.3476 | +2.30% | €5.02M | €10.88B | TraderDétails | ||
€3.04 | +2.61% | €14.26M | €10.70B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €64.82K | €9.96B | TraderDétails | ||
€3,853.83 | +1.61% | €18.35K | €9.90B | TraderDétails | ||
€479.09 | +0.54% | €2.68M | €9.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.