Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8541 | +0.06% | €1.47K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.4891 | +0.49% | €433.24K | €936.95M | TraderDétails | ||
€0.3427 | +1.28% | €1.48M | €899.64M | TraderDétails | ||
€0.00009036 | -1.11% | €1.82M | €873.08M | TraderDétails | ||
€0.07993 | +0.27% | €629.96K | €833.53M | TraderDétails | ||
€3.09 | -3.63% | €4.57M | €829.58M | TraderDétails | ||
€0.8182 | -5.15% | €14.64M | €818.28M | TraderDétails | ||
€2,849.16 | -0.03% | €935.64K | €809.68M | TraderDétails | ||
€2.32 | -0.61% | €1.62M | €801.56M | TraderDétails | ||
€0.1521 | +0.36% | €7.65M | €779.82M | TraderDétails | ||
€0.1322 | -3.06% | €1.36M | €774.39M | TraderDétails | ||
€4.61 | -1.36% | €2.73M | €772.55M | TraderDétails | ||
€0.7234 | -0.38% | €424.44K | €763.16M | TraderDétails | ||
€0.7549 | -5.72% | €4.47M | €754.13M | TraderDétails | ||
€22.59 | -2.07% | €3.14M | €749.53M | TraderDétails | ||
€211.07 | -3.30% | €29.14K | €746.02M | TraderDétails | ||
€0.2569 | -2.11% | €734.11K | €740.09M | TraderDétails | ||
€0.7147 | -0.55% | €380.74K | €714.76M | TraderDétails | ||
€0.435 | -1.62% | €429.08K | €679.79M | TraderDétails | ||
€0.01402 | -2.39% | €1.96M | €679.10M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%