Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€19.12 | -8.68% | €6.40M | €8.07B | OperarDetalles | ||
€0.8756 | +0.01% | €612.28K | €7.47B | OperarDetalles | ||
€7.80 | +0.15% | €201.83K | €7.20B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -3.07% | €23.04M | €7.19B | OperarDetalles | ||
€90.92 | -6.15% | €22.29M | €6.92B | OperarDetalles | ||
€0.00001054 | -7.89% | €9.47M | €6.21B | OperarDetalles | ||
€3.15 | -7.49% | €6.06M | €4.80B | OperarDetalles | ||
€7.99 | -10.27% | €24.57M | €4.80B | OperarDetalles | ||
€0.000009112 | -10.11% | €20.10M | €3.83B | OperarDetalles | ||
€0.1177 | -8.45% | €3.81M | €3.81B | OperarDetalles | ||
€223.03 | -8.25% | €12.86M | €3.39B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | +0.03% | €2.94M | €3.27B | OperarDetalles | ||
€0.5087 | -12.54% | €60.68M | €3.23B | OperarDetalles | ||
€300.38 | -9.79% | €11.65M | €2.87B | OperarDetalles | ||
€0.3499 | -4.82% | €29.55M | €2.71B | OperarDetalles | ||
€17.52 | -8.10% | €10.14M | €2.68B | OperarDetalles | ||
€2.15 | -9.93% | €9.67M | €2.66B | OperarDetalles | ||
€3.71 | -7.87% | €4.52M | €2.49B | OperarDetalles | ||
€0.7791 | -10.02% | €21.14M | €2.46B | OperarDetalles | ||
€40.81 | -2.31% | €1.52M | €2.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.