Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,477.97 | +0.05% | €321.77M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,828.89 | +1.11% | €673.32M | €462.17B | OperarDetalles | ||
€2.64 | -0.48% | €52.48M | €157.01B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | +0.0047% | €52.97B | €142.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€733.32 | +2.09% | €4.55M | €102.14B | OperarDetalles | ||
€163.48 | +0.89% | €162.01M | €88.27B | OperarDetalles | ||
€0.006738 | +4.98% | €84.76K | €60.64B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | +0.01% | €5.22M | €58.27B | OperarDetalles | ||
€3,820.05 | +1.46% | €18.27K | €33.71B | OperarDetalles | ||
€0.2013 | +1.77% | €46.62M | €30.30B | OperarDetalles | ||
€0.8247 | +4.84% | €15.26M | €30.05B | OperarDetalles | ||
€0.3028 | +1.86% | €8.65M | €28.67B | OperarDetalles | ||
€21.93 | +12.94% | €23.45M | €14.87B | OperarDetalles | ||
€39.40 | -0.61% | €11.20M | €13.15B | OperarDetalles | ||
€100,441.47 | +0.16% | €7.10K | €12.75B | OperarDetalles | ||
€0.363 | -0.5% | €2.15M | €11.36B | OperarDetalles | ||
€3.22 | -0.02% | €5.04M | €11.33B | OperarDetalles | ||
€4,066.50 | +0.99% | €15.69K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€497.33 | -0.89% | €4.16M | €9.90B | OperarDetalles | ||
€0.8552 | -- | €200.43K | €9.67B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%