行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() SPXSPX6900 | 07-31 09:52:34 | 24H最高價 | $59.97 | +10.30% | |
![]() KCALKCAL | 07-31 09:52:30 | 五分鐘漲幅 | $0.05947 | +6.75% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-31 09:52:26 | 五分鐘漲幅 | $0.004777 | +5.50% | |
![]() LTOLTO Network | 07-31 09:52:23 | 五分鐘跌幅 | $0.4956 | -5.11% | |
![]() GXGrindery | 07-31 09:52:19 | 五分鐘跌幅 | $0.01313 | -5.39% | |
![]() ZIXCOINZIX | 07-31 09:51:53 | 五分鐘漲幅 | $0.0006288 | +10.90% | |
![]() WIZZWizzwoods | 07-31 09:51:50 | 五分鐘漲幅 | $0.1269 | +6.35% | |
![]() SMILEbitSmiley | 07-31 09:51:49 | 五分鐘漲幅 | $0.5607 | +5.62% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 07-31 09:51:36 | 五分鐘漲幅 | $0.005572 | +6.57% | |
![]() BNTNA | 07-31 09:50:54 | 五分鐘漲幅 | $0.001916 | +7.46% | |
![]() VELAAIVELA AI | 07-31 09:50:49 | 五分鐘跌幅 | $0.1208 | -5.88% | |
![]() XEM新经币 | 07-31 09:50:40 | 24H最高價 | $0.09345 | +10.17% | |
![]() IDVIdavollDAO | 07-31 09:50:22 | 24H最高價 | $0.002653 | +23.68% | |
![]() UROUniRouter | 07-31 09:50:21 | 24H最低價 | $0.02658 | -10.09% | |
![]() AICAI Companions | 07-31 09:50:12 | 24H最高價 | $4.52 | +10.50% | |
![]() AICAI Companions | 07-31 09:50:00 | 五分鐘漲幅 | $4.31 | +5.92% | |
![]() APTRAperture Finance | 07-31 09:50:00 | 五分鐘漲幅 | $0.008551 | +5.25% | |
![]() AQDCAQUANEE | 07-31 09:50:00 | 五分鐘跌幅 | $0.03583 | -5.91% | |
![]() DPY天算 | 07-31 09:50:00 | 五分鐘漲幅 | $0.2362 | +6.07% | |
![]() GMWAGMIGM | 07-31 09:50:00 | 五分鐘跌幅 | $0.00002312 | -7.44% |
漲跌分布
上漲1,276下跌886