
比特幣價格
BTC排名1
比特幣(BTC)今日價格是 $3,132,105.47 ,24h交易額是$15.64B,比特幣(BTC)的市值為$62.29T,市場占有率為61.19%。比特幣 (BTC)價格在過去 24 小時內變動為-0.7%。
比特幣(BTC)價格預測在 2025年的平均價格為$3,131,502.12,最低價格可能在$1,941,531.31和最高價格$4,571,993.1之間波動。到 2035年,比特幣(BTC)的價格可能會變動至 $16,379,950.5 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+374.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $1,941,531.31 | $4,571,993.1 | $3,131,502.12 | -- |
2026 | $3,620,642.75 | $5,662,068.99 | $3,851,747.61 | +22.00% |
2027 | $3,424,973.97 | $6,897,517.04 | $4,756,908.3 | +51.00% |
2028 | $3,321,511.22 | $6,176,845.43 | $5,827,212.67 | +85.00% |
2029 | $3,781,278.3 | $6,302,130.5 | $6,002,029.05 | +91.00% |
2030 | $5,229,267.81 | $9,166,598.87 | $6,152,079.77 | +96.00% |
2031 | $7,046,592.17 | $9,957,141.12 | $7,659,339.32 | +144.00% |
2032 | $4,668,367.31 | $11,891,124.3 | $8,808,240.22 | +180.00% |
2033 | $8,590,236.27 | $15,214,032.92 | $10,349,682.26 | +229.00% |
2034 | $10,608,941.8 | $16,999,870.6 | $12,781,857.59 | +307.00% |
2035 | $8,487,792.53 | $16,379,950.5 | $14,890,864.09 | +374.00% |
比特幣(BTC)價格在過去 24 小時內變化為-0.7%,在過去 7 天內變化為+0.33%。比特幣(BTC)的價格在過去 30 天內變化為+2.46%,在過去一年內變化為+85.35%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$12,894.49 | -0.41% |
24H | -$22,079.29 | -0.7% |
7D | +$10,301.95 | +0.33% |
30D | +$75,199.87 | +2.46% |
1Y | +$1,442,272.46 | +85.35% |
合约地址
0x7130d2a...1ce3ead9c
瀏覽器
mempool.space
官網
bitcoin.org