
DogeCoin價格
DOGE排名10
DogeCoin(DOGE)今日價格是 $4.83 ,24h交易額是$558.18M,DogeCoin(DOGE)的市值為$724.47B,市場占有率為0.71%。DogeCoin (DOGE)價格在過去 24 小時內變動為-1.78%。
DogeCoin(DOGE)價格預測在 2025年的平均價格為$4.86,最低價格可能在$3.59和最高價格$5.83之間波動。到 2035年,DogeCoin(DOGE)的價格可能會變動至 $20.65 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+231.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $3.59 | $5.83 | $4.86 | -- |
2026 | $4.49 | $6.09 | $5.34 | +10.00% |
2027 | $4.86 | $6.92 | $5.72 | +18.00% |
2028 | $5.62 | $9.1 | $6.32 | +30.00% |
2029 | $6.16 | $10.48 | $7.71 | +59.00% |
2030 | $8.19 | $11.83 | $9.1 | +88.00% |
2031 | $8.47 | $13.08 | $10.46 | +116.00% |
2032 | $10.94 | $12.36 | $11.77 | +143.00% |
2033 | $7.72 | $14.84 | $12.06 | +149.00% |
2034 | $8.88 | $18.56 | $13.45 | +178.00% |
2035 | $9.28 | $20.65 | $16.01 | +231.00% |
DogeCoin(DOGE)價格在過去 24 小時內變化為-1.78%,在過去 7 天內變化為+1.45%。DogeCoin(DOGE)的價格在過去 30 天內變化為-8.61%,在過去一年內變化為+47.44%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.02525 | -0.52% |
24H | -$0.08756 | -1.78% |
7D | +$0.06905 | +1.45% |
30D | -$0.4552 | -8.61% |
1Y | +$1.55 | +47.44% |
瀏覽器
dogechain.info
官網
dogecoin.com