
Fuse Bridged WBTC (Fuse)價格
WBTC該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Fuse Bridged WBTC (Fuse) (WBTC)今日價格是 $5,771,826.2 ,24小時交易量是 $556.95 ,Fuse Bridged WBTC (Fuse) (WBTC) 的市值為 $2.29M,市場占有率為0.0000018%。Fuse Bridged WBTC (Fuse) (WBTC) 價格在過去 24 小時內變動為 -1.45%。
*數據僅供參考
Fuse Bridged WBTC (Fuse)(WBTC) is predicted to average $3,406,635.95 in 2025, with a potential swing between the lowest price $3,270,370.52 and the highest price $4,701,157.62. By 2030, Fuse Bridged WBTC (Fuse)(WBTC) price could reach to $6,866,007.97, offering a potential +14.00% return from today’s Fuse Bridged WBTC (Fuse) price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $3,270,370.52 | $4,701,157.62 | $3,406,635.95 | -40.00% |
2026 | $3,364,734.33 | $5,472,760.66 | $4,053,896.79 | -29.00% |
2027 | $3,381,963.39 | $5,525,461.32 | $4,763,328.72 | -17.00% |
2028 | $2,623,641.46 | $5,813,166.38 | $5,144,395.02 | -10.00% |
2029 | $4,383,024.56 | $7,725,080.79 | $5,478,780.7 | -5.00% |
2030 | $3,961,158.44 | $6,866,007.97 | $6,601,930.74 | +14.00% |
合約地址
0x33284f9...f83d8d00d