廣場
最新
熱門
資訊
我的主頁
發布
掃描下載 Gate App
更多下載方式
今天不再提醒
VㅤXㅤN
2024-12-03 09:17:30
關注
使用AI過濾的資金流動(5分鐘快照):
$TIA - 流入:$88.7K |流出:$70.6K |NetFlow:18.1 美元 |24小時漲跌幅: +4.06% |1小時漲跌幅: -0.28% |成交量變化: -41.1% |市值: $3.4B
$KEY - 流入:$38.9K |流出:$25.5K |NetFlow:13.4 美元 |24小時漲跌幅: +2.4% |1小時漲跌幅: -3.49% |成交量變化: -47.66% |市值: $13.7M
$DENT - 流入量: $20.7K | 流出量: $8.6K | 淨流量: $12.1K | 24小時變化: +24.31% | 1小時變化: +0.75% | 交易量變化: +92.36% | 市值: $188.0M
$BIGTIME - 流入:$16.7K |流出:$10.5K |NetFlow:6.2 美元 |24小時漲跌幅: +25.82% |1小時漲跌幅: +0.33% |成交量變化: +161.22% |市值: $250.1M
$HIVE - 流入: $5.9K | 流出: $2.1K | 淨流入: $3.8K | 24小時漲幅: +4.05% | 1小時漲幅: -1.33% | 成交量變化: -51.7% | 市值: $149.3M
$DYM - 流入:$9.6K | 流出:$7.5K | 淨流入:$2K | 24小時變動:+14.58% | 1小時變動:-0.24% | 成交量變動:-14.32% | 市值:$554.9M
$ZCX - 流入:$336 | 流出:$62 | 淨流量:$273 | 24小時變化:+10% | 1小時變化:-0.01% | 成交量變化:0% | 市值:$130.1M
$INV - 流入:$1 |流出: $0 |NetFlow:1 美元 |24小時漲跌幅: +5.6% |1小時漲跌幅: -0.61% |成交量變化: -10.88% |市值: $22.1M
$KRL - InFlow: $0 | OutFlow: $0 | NetFlow: $0 | 24小時漲幅: +4.08% | 1小時漲幅: +0.18% | 交易量變化: +30.55% | 市值: $21.7M
$CSIX - InFlow: $57 | OutFlow: $459 | NetFlow: -$402 | 24小時變動: -3% | 1小時變動: +0.29% | 交易量變動: +37.36% | 市值: $11.1M
$AURORA - 流入:$48 |流出:933 美元 |NetFlow:-884 美元 |24小時漲跌幅: +8.05% |1小時漲跌幅: -3.16% |成交量變化: -35.05% |市值: $215.7M
$JOE - 流入資金:$2K | 流出資金:$4.9K | 淨流入:-$2.9K | 24小時變化:+3.45% | 1小時變化:-0.17% | 交易量變化:+85.66% | 市值:$25.0M
$SHPING - 流入:$2.3K |流出:$5.5K |NetFlow:-$3.2K |24小時漲跌幅: +43.77% |1小時漲跌幅: +2.69% |成交量變化: +462.21% |市值: $93.1M
$DAR - InFlow: $2K | OutFlow: $5.5K | NetFlow: -$3.4K | 24小時變動:+9.87% | 1小時變動:+0.05% | 成交量變動:+11.81% | 市值:$281.1M
$ACH - 流入:$9.2K |流出:$15.9K |NetFlow:-$6.7K |24小時漲跌幅: +11.8% |1小時漲跌幅: -5.65% |成交量變化: +44.3% |市值: $240.3M
$FTT - 流入: $1.6K | 流出: $8.6K | 淨流動: -$7K | 24小時變化: +2.09% | 1小時變化: -0.99% | 交易量變化: -25.7% | 市值: $840.7M
請輸入要翻譯的文本。
$MON - 流入資金: $19.5K | 流出資金: $30K | 淨流入: -$10.5K | 24小時變化: +8.47% | 1小時變化: -4.23% | 交易量變化: +82.87% | 市值: $24.4M
$VITE - 流入: $4.6K | 流出: $17.3K | 淨流動: -$12.8K | 24小時變化: +4.94% | 1小時變化: +0.02% | 交易量變化: +21.68% | 市值: $15.9M
$RSR - 流入: $729K | 流出: $756.4K | 淨流量: -$27.5K | 24小時變化: +60.71% | 1小時變化: -9.93% | 交易量變化: +1687.4% | 市值: $847.4M
$ALT - 流入:$134.8K | 流出:$174K | 淨流動:-$39.2K | 24小時變化:+21.55% | 1小時變化:+1.63% | 交易量變化:+139.97% | 市值:$424.6M
FLOW
10.37%
TIA
12.93%
DENT
9.62%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見
聲明
。
1人點讚了這條動態
讚賞
1
2
轉發
分享
留言
0/400
留言
manman11
· 2024-12-03 16:40
TIA回撤至6美元!
查看原文
回復
0
我有一个小月亮
· 2024-12-03 10:09
你自己能看懂吗
回復
0
話題
#
ETH突破$4700
10k 熱度
#
CPI數據來襲
22k 熱度
#
曬出我的Alpha積分
106k 熱度
#
Circle推出穩定幣區塊鏈ARC
2k 熱度
#
比特幣市值超越亞馬遜
18k 熱度
置頂
🏆 Gate 廣場
#ETH百万矿王争霸赛#
開戰,誰能問鼎百萬礦王寶座?
現在參與 Gate ETH 鏈上挖礦 + 在廣場曬挖礦收益圖,就有機會瓜分 $400 曬圖登榜獎池!
百萬額度質押,穩穩拿 5% 收益 👉 https://www.gate.com/announcements/article/46446
🥇 收益最高曬圖用戶 1 位 * $200 合約體驗券
✨ 優質曬收益用戶 10 位 * $20 合約體驗券每人
📸 參與方式:
1️⃣ 帶話題
#ETH百万矿王争霸赛#
發廣場貼
2️⃣ 曬 Gate ETH 挖礦截圖 + 一句話感言:“我靠 Gate ETH 挖礦賺了 ____,ETH百萬礦王誰敢來挑戰!”
💡 想更容易中獎?可以分享質押教程、挖礦技巧、經驗心得、活動推廣!
⏳ 8月12日 12:00 - 8月16日 24:00(UTC+8)
⛏️ 礦王們,開挖!看看誰才是真正的 ETH 收益之王!
#ETH#
🚀 以太坊今晨衝上 $4,600,24h 漲幅 +8.69%!
距離歷史高點 $4,891 只差一點,你覺得這波能衝破嗎?
📍 關注 Gate廣場_Official,投票 + 留言理由
🎁 抽 4 位瓜分 $100 合約體驗券!
還不知道如何參與Gate廣場內容挖礦賺取收益?
速速碼住下圖:內容挖礦參與五部曲 👇️
教你快速掌握賺取最高達 10% 挖礦返佣收益技巧!
📢 Gate 廣場大使招募開啓!🔥
加入 Gate 大使,不只是創作,更是一段精彩旅程!💡
成爲廣場大使,你將享有:
🎁 專屬福利,展現獨特價值
💰 廣場任務提醒,邊發帖邊賺錢
🎨 限量週邊,成爲 Gate 官方代言人
⭐ VIP5 + 廣場黃V,輕鬆脫穎而出
🚀 加入我們,成爲:
社區意見領袖
Web3 創意先鋒
優質內容傳播者
🎉 點擊報名,開啓你的大使之旅:https://www.gate.com/questionnaire/4937
📖 活動詳情:https://www.gate.com/announcements/article/38592
網站地圖
使用AI過濾的資金流動(5分鐘快照):
$TIA - 流入:$88.7K |流出:$70.6K |NetFlow:18.1 美元 |24小時漲跌幅: +4.06% |1小時漲跌幅: -0.28% |成交量變化: -41.1% |市值: $3.4B
$KEY - 流入:$38.9K |流出:$25.5K |NetFlow:13.4 美元 |24小時漲跌幅: +2.4% |1小時漲跌幅: -3.49% |成交量變化: -47.66% |市值: $13.7M
$DENT - 流入量: $20.7K | 流出量: $8.6K | 淨流量: $12.1K | 24小時變化: +24.31% | 1小時變化: +0.75% | 交易量變化: +92.36% | 市值: $188.0M
$BIGTIME - 流入:$16.7K |流出:$10.5K |NetFlow:6.2 美元 |24小時漲跌幅: +25.82% |1小時漲跌幅: +0.33% |成交量變化: +161.22% |市值: $250.1M
$HIVE - 流入: $5.9K | 流出: $2.1K | 淨流入: $3.8K | 24小時漲幅: +4.05% | 1小時漲幅: -1.33% | 成交量變化: -51.7% | 市值: $149.3M
$DYM - 流入:$9.6K | 流出:$7.5K | 淨流入:$2K | 24小時變動:+14.58% | 1小時變動:-0.24% | 成交量變動:-14.32% | 市值:$554.9M
$ZCX - 流入:$336 | 流出:$62 | 淨流量:$273 | 24小時變化:+10% | 1小時變化:-0.01% | 成交量變化:0% | 市值:$130.1M
$INV - 流入:$1 |流出: $0 |NetFlow:1 美元 |24小時漲跌幅: +5.6% |1小時漲跌幅: -0.61% |成交量變化: -10.88% |市值: $22.1M
$KRL - InFlow: $0 | OutFlow: $0 | NetFlow: $0 | 24小時漲幅: +4.08% | 1小時漲幅: +0.18% | 交易量變化: +30.55% | 市值: $21.7M
$CSIX - InFlow: $57 | OutFlow: $459 | NetFlow: -$402 | 24小時變動: -3% | 1小時變動: +0.29% | 交易量變動: +37.36% | 市值: $11.1M
$AURORA - 流入:$48 |流出:933 美元 |NetFlow:-884 美元 |24小時漲跌幅: +8.05% |1小時漲跌幅: -3.16% |成交量變化: -35.05% |市值: $215.7M
$JOE - 流入資金:$2K | 流出資金:$4.9K | 淨流入:-$2.9K | 24小時變化:+3.45% | 1小時變化:-0.17% | 交易量變化:+85.66% | 市值:$25.0M
$SHPING - 流入:$2.3K |流出:$5.5K |NetFlow:-$3.2K |24小時漲跌幅: +43.77% |1小時漲跌幅: +2.69% |成交量變化: +462.21% |市值: $93.1M
$DAR - InFlow: $2K | OutFlow: $5.5K | NetFlow: -$3.4K | 24小時變動:+9.87% | 1小時變動:+0.05% | 成交量變動:+11.81% | 市值:$281.1M
$ACH - 流入:$9.2K |流出:$15.9K |NetFlow:-$6.7K |24小時漲跌幅: +11.8% |1小時漲跌幅: -5.65% |成交量變化: +44.3% |市值: $240.3M
$FTT - 流入: $1.6K | 流出: $8.6K | 淨流動: -$7K | 24小時變化: +2.09% | 1小時變化: -0.99% | 交易量變化: -25.7% | 市值: $840.7M
請輸入要翻譯的文本。
$MON - 流入資金: $19.5K | 流出資金: $30K | 淨流入: -$10.5K | 24小時變化: +8.47% | 1小時變化: -4.23% | 交易量變化: +82.87% | 市值: $24.4M
$VITE - 流入: $4.6K | 流出: $17.3K | 淨流動: -$12.8K | 24小時變化: +4.94% | 1小時變化: +0.02% | 交易量變化: +21.68% | 市值: $15.9M
$RSR - 流入: $729K | 流出: $756.4K | 淨流量: -$27.5K | 24小時變化: +60.71% | 1小時變化: -9.93% | 交易量變化: +1687.4% | 市值: $847.4M
$ALT - 流入:$134.8K | 流出:$174K | 淨流動:-$39.2K | 24小時變化:+21.55% | 1小時變化:+1.63% | 交易量變化:+139.97% | 市值:$424.6M